聊城教育人生网
教育人生网合作招生
  • 聊城足球超级联赛赛程表
  • 2015/11/6 23:17:42
  • 聊城足球超级联赛赛程表(拟)

    2015-11-06 聊城足球 聊城足球

    各参赛球队:
    经过几个月以来各方的共同努力,聊城第二届足球超级联赛的各项准备工作现已进行完毕,比赛场地最终确定为:
    A场地——聊城开发区东城完全中学(地址:聊城市开发区黄河路与燕山路交叉口东100米路北);B场地——聊城高级财经职业学校(地址:聊城市湖南东路与光岳路交叉口北500米路东),参赛队伍和赛程现已确定。经组委会研究决定,兹定于:
    1、11月7日(周六)上午9:20,各队负责人到聊城1985城市运动广场(开发区振华购物东临)会议室召开会议,抽签确定球队号码;
    2、11月8日(周日)上午8:30,于
    聊城开发区东城完全中学操场举行联赛开幕式,要求各球队至少参加6人以上;
    3、11月8日(周日)上午9:10,
    聊城开发区东城完全中学操场举行联赛揭幕战,对阵双方为:精诚医联VS锐翔,欢迎到场观战。
    4、联赛共25轮,正式比赛开始时间为11月14日,请各队做好准备,冬歇期时间另行通知。
    5、联赛赛程表公布如下:

    聊城足球超级联赛赛程表

    第1轮(01轮空) 第2轮(14轮空) 第3轮(02轮空) 第4轮(15轮空) 第5轮(03轮空) 第6轮(16轮空)
    对阵 场次 对阵 场次 对阵 场次 对阵 场次 对阵 场次 对阵 场次
    13--14 A1 24--04 A1 07--22 A1 21--09 A1 12--19 A1 18--14 A1
    02--25 A2 23--05 A2 08--21 A2 20--10 A2 13--18 A2 15--17 A2
    03--24 A3 22--06 A3 09--20 A3 19--11 A3 16--15 A3 01--06 A3
    04--23 A4 21--07 A4 10--19 A4 18--12 A4 17--14 A4 02--05 A4
    05--22 A5 20--08 A5 11--18 A5 17--13 A5 05--01 A5 03--04 A5
    06--21 A6 19--09 A6 12--17 A6 14--16 A6 04--02 A6 25--07 A6
    07--20 A7 18--10 A7 13--16 A7 01--04 A7 06--25 A7 08--24 A7
    08--19 A8 17--11 A8 14--15 A8 02--03 A8 07--24 A8 23--09 A8
    09--18 B1 16--12 B1 03--01 B1 25--05 B1 08--23 B1 22--10 B1
    10--17 B2 15--13 B2 25--04 B2 24--06 B2 09--22 B2 21--11 B2
    11--16 B3 01--02 B3 05--24 B3 23--07 B3 10--21 B3 12--20 B3
    12--15 B4 25--03 B4 06--23 B4 22--08 B4 11--20 B4 19--13 B4

     
    第7轮(04轮空) 第8轮(17轮空) 第9轮(05轮空) 第10轮(18轮空) 第11轮(06轮空) 第12轮(19轮空)
    对阵 场次 对阵 场次 对阵 场次 对阵 场次 对阵 场次 对阵 场次
    14--19 A1 11--23 A1 06--04 A1 17--19 A1 17--20 A1 16--22 A1
    15--18 A2 12--22 A2 25--10 A2 20--16 A2 21--16 A2 15--23 A2
    17--16 A3 13--21 A3 24--11 A3 15--21 A3 22--15 A3 14--24 A3
    07--01 A4 14--20 A4 23--12 A4 14--22 A4 23--14 A4 13--25 A4
    06--02 A5 19--15 A5 22--13 A5 05--06 A5 08--04 A5 03--10 A5
    05--03 A6 16--18 A6 21--14 A6 11--25 A6 07--05 A6 04--09 A6
    25--08 A7 01--08 A7 20--15 A7 12--24 A7 25--12 A7 05--08 A7
    24--09 A8 02--07 A8 16--19 A8 13--23 A8 24--13 A8 06--07 A8
    23--10 B1 03--06 B1 18--17 B1 04--07 B1 09--03 B1 12--01 B1
    22--11 B2 04--05 B2 09--01 B2 03--08 B2 10--02 B2 02--11 B2
    21--12 B3 09--25 B3 08--02 B3 02--09 B3 01--11 B3 18--20 B3
    20--13 B4 10--24 B4 07--03 B4 10--01 B4 19--18 B4 21--17 B4

     
    第13轮(07轮空) 第14轮(20轮空) 第15轮(08轮空) 第16轮(21轮空) 第17轮(09轮空) 第18轮(22轮空)
    对阵 场次 对阵 场次 对阵 场次 对阵 场次 对阵 场次 对阵 场次
    23--16 A1 15--25 A1 09--07 A1 06--11 A1 05--13 A1 15--04 A1
    24--15 A2 07--08 A2 10--06 A2 05--12 A2 04--14 A2 16--03 A2
    25--14 A3 06--09 A3 25--16 A3 04--13 A3 03--15 A3 17--02 A3
    08--06 A4 05--10 A4 12--04 A4 14--03 A4 02--16 A4 18--01 A4
    02--12 A5 14--01 A5 21--20 A5 19--23 A5 24--19 A5 09--10 A5
    11--03 A6 13--02 A6 01--15 A6 20--22 A6 23--20 A6 25--19 A6
    10--04 A7 03--12 A7 02--14 A7 16--01 A7 22--21 A7 24--20 A7
    09--05 A8 04--11 A8 13--03 A8 15--02 A8 01--17 A8 21--23 A8
    01--13 B1 19--21 B1 22--19 B1 18--24 B1 25--18 B1 11--08 B1
    20--19 B2 18--22 B2 23--18 B2 17--25 B2 10--08 B2 12--07 B2
    18--21 B3 17--23 B3 24--17 B3 08--09 B3 07--11 B3 13--06 B3
    22--17 B4 16--24 B4 11--05 B4 07--10 B4 06--12 B4 14--05 B4

     
    第19轮(10轮空) 第20轮(23轮空) 第21轮(11轮空) 第22轮(24轮空) 第23轮(12轮空) 第24轮(25轮空)
    对阵 场次 对阵 场次 对阵 场次 对阵 场次 对阵 场次 对阵 场次
    03--17 A1 19--02 A1 01--21 A1 25--23 A1 11--13 A1 15--10 A1
    02--18 A2 20--01 A2 23--24 A2 12--11 A2 10--14 A2 16--09 A2
    01--19 A3 25--21 A3 22--25 A3 13--10 A3 09--15 A3 17--08 A3
    23--22 A4 22--24 A4 10--12 A4 14--09 A4 08--16 A4 18--07 A4
    08--12 A5 14--07 A5 06--16 A5 18--05 A5 04--20 A5 22--03 A5
    11--09 A6 13--08 A6 07--15 A6 17--06 A6 05--19 A6 21--04 A6
    20--25 A7 12--09 A7 08--14 A7 16--07 A7 06--18 A7 20--05 A7
    24--21 A8 11--10 A8 09--13 A8 15--08 A8 07--17 A8 19--06 A8
    07--13 B1 15--06 B1 05--17 B1 19--04 B1 03--21 B1 23--02 B1
    06--14 B2 16--05 B2 04--18 B2 20--03 B2 02--22 B2 24--01 B2
    05--15 B3 17--04 B3 03--19 B3 21--02 B3 01--23 B3 13--12 B3
    04--16 B4 18--03 B4 02--20 B4 22--01 B4 24--25 B4 14--11 B4

     
    第25轮(13轮空)
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
    对阵 场次

    说明:

    1、表中场次一栏A、B代表场地,A为聊城开发区东城完全中学(地址:聊城市开发区黄河路与燕山路交叉口东100米路北),B为聊城高级财经职业学校(地址:聊城市湖南东路与光岳路交叉口北500米路东),东城中学每周周六周日各进行4场,按先后记为A1~A8,B为财经学校,每周日进行4场,按先后记为B1~B4; 2、对阵栏01~25代表各队抽签号码,其中一场中排在前面的为主队,属于出1名主裁和1名边裁的球队,排在后面的为客队,属于出1名监督员和一名边裁的球队。 3、总共25支球队,每轮有1支球队轮空。

    09--17 A1
    08--18 A2
    07--19 A3
    06--20 A4
    02--24 A5
    03--23 A6
    04--22 A7
    05--21 A8
    01--25 B1
    12--14 B2
    11--15 B3
    10--16 B4


    联赛组委会
    2015年11月6日


     

     
    (你正在阅读“聊城足球超级联赛赛程表”,查看更多:聊城球类资料,查看最新:教育资讯
相关课程
学校课程上课地点开班日期优惠价
·[聊城同心足球]聊城青少年足球训练暑假班聊城大学足球场随到随学¥800
·[聊城同心足球]聊城青少年足球训练周末班实验小学西校随到随学¥800
分享到:
15966297806
同微信
咨询:在线咨询 
新闻分类列表
一周教育新闻点击排行
Copyright © 2004-2020 edulife.com.cn All rights reserved. 技术支持与合作:教育人生网 沪ICP备17006735号-4